![]() ![]() |
|||||
| PRECIOS INCLUYE IGV | TIPO DE CAMBIO: |
2,64 |
|||
| PARLANTES-ESTEREO 2.0+ALIMENTACION UBS | MICRONICS | ||||
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | PRECIOS/. | GARANTÍA | |
| POWER SOUND -Estero 2.0+Alimención USB | |||||
| 2012P001 | RHAPSODY - MIC S400, RMS: 6W(3Wx2), Plata / Negro | 9,00 | 23,76 | 1año | |
| 2012P002 | RHAPSODY - MIC S400, RMS: 6W(3Wx2), Rojo / Negro | 9,00 | 23,76 | 1año | |
| 2012P003 | TEMPTATION - MIC S434, RMS: 6W(3W*2), Rojo, Luces de Neon | 12,78 | 33,74 | 1año | |
| 2012P004 | TEMPTATION - MIC S434, RMS: 6W(3W*2), Verde, Luces de Neon | 12,78 | 33,74 | 1año | |
| 2012P005 | SPIRIT - MIC S438, RMS: 8W(4W*2), Negro | 13,50 | 35,64 | 1año | |
| 2012P006 | AVANTI - MIC S435,RMS: 10W(5W*2), Negro / Plata, Batería Li-on Interna Recargable | 17,82 | 47,04 | 1año | |
| MULTIMEDIA -ESTERIO 2.0 SALIDA AURICULLAR +ALIMENTACION USB+RED EN ENCENDIDO | |||||
| 2012P007 | LUXOR - MIC S303, Negro, RMS: 6W(3Wx2) | 9,90 | 26,14 | 1año | |
| 2012P008 | LUXOR - MIC S303, Blanco, RMS: 6W(3Wx2) | 9,90 | 26,14 | 1año | |
| 2012P009 | CARUSSO - MIC S334, RMS: 7W(3.5Wx2), Negro Brillante /Celeste, Acabado de lujo | 11,70 | 30,89 | 1año | |
| 2012P010 | CARUSSO - MIC S334, RMS: 7W(3.5Wx2), Negro Brillante /Azul, Acabado de lujo | 11,70 | 30,89 | 1año | |
| 2012P011 | CARUSSO - MIC S334, RMS: 7W(3.5Wx2), Negro Brillante /Rojo, Acabado de lujo | 11,70 | 30,89 | 1año | |
| 2012P012 | CARUSSO - MIC S334, RMS: 7W(3.5Wx2), Negro Brillante /Rosado, Acabado de lujo | 11,70 | 30,89 | 1año | |
| SUBWOOFER DIGITAL - Estéreo 2.1 + SD + USB + Tuned Port + Emisora Display + Control remoto + Est. Madera + Karaoke + KTV | |||||
| 2012P013 | SHELBY - MIC S6000, RMS: 45W (20W+12.5Wx2), Negro/Azul, FM | 52,80 | 139,39 | 1año | |
| 2012P014 | SPIRIT GT - MIC S7001, RMS: 60W (30W+15Wx2), FM | 72,00 | 190,08 | 1año | |
| 2012P015 | SPIRIT BT - MIC S7003, RMS: 60W (30W+15Wx2), FM, BLUETOOTH | 85,60 | 225,98 | 1año | |
| 2012P016 | VIVALDI - MIC S9811, RMS: 80W (50W+15Wx2), Limón, FM | 116,80 | 308,35 | 1año | |
| 2012P017 | VIVALDI - MIC S9811, RMS: 80W (50W+15Wx2), Purpura, FM | 116,80 | 308,35 | 1año | |
| 2012P018 | FRANTIC - MIC S9810, RMS: 80W (50W+15Wx2), Negro, FM/AM | 116,80 | 308,35 | 1año | |
| 2012P019 | BENETTON - MIC S9827b, RMS: 100W (70W+15Wx2), Negro/Azul, FM | 116,80 | 308,35 | 1año | |
| 2012P020 | BENETTON - MIC S9827r, RMS: 100W (70W+15Wx2), Negro/Rojo, FM | 142,40 | 375,94 | 1año | |
| 2012P021 | INFINITY - MIC S9828a, RMS: 100W (70W+15Wx2), Negro/Azul, Detalles cromados, FM/AM | 142,40 | 375,94 | 1año | |
| 2012P022 | INFINITY - MIC S9828r, RMS: 100W (70W+15Wx2), Negro/Rojo detalles cromados, FM/AM | 145,60 | 384,38 | 1año | |
| 2012P023 | CARUSSO - MIC S9821, RMS: 100W (70W+15Wx2), Negro/Plata det.cromados, FM/AM, satélites C/03 bocinas | 145,60 | 384,38 | 1año | |
| 2012P024 | BOSS - MIC S9833, RMS:130W (100W+15Wx2),Negro/Rojo, FM/AM, SATELITE: 03 bocinas | 110,00 | 290,40 | 1año | |
| POWER SOUND PORTÁTIL - Estéreo 2.0 + Conector USB + Compartimiento 4 pilas AAA | CYBRTEL | ||||
| 2012P025 | SPUTNIK 2 BLK - CYB S110, RMS: 7W(3.5Wx2), Negro Brillante, Ideal:Tablet, Iphone, Ipad | 8,00 | 21,12 | 1año | |
| 2012P026 | SPUTNIK 2 TOTEM - CYB S110, RMS: 7W(3.5Wx2),Negro, Diseño de Mariposa, Ideal:Tablet, Iphone, Ipad | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P027 | SPUTNIK 2 BUTTERFLY - CYB S110, RMS: 7W(3.5Wx2),Negro, Diseño de Mariposa, Ideal:Tablet, Iphone, Ipad | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P028 | SPUTNIK 2 EMO CORE - CYB S110, RMS: 7W(3.5Wx2), Negro, Diseño de Calavera, Ideal:Tablet, Iphone, Ipad | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P029 | SPUTNIK 2 GLAMOUR - CYB S110, RMS: 7W(3.5Wx2),Negro, Diseño Top Model, Ideal:Tablet, Iphone, Ipad | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P030 | SPUTNIK 2 TOTEM - CYB S110, RMS: 7W(3.5Wx2),Negro, Diseño de Totem, Ideal:Tablet, Iphone, Ipad | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P031 | SPUTNIK 2 PLAYBACK - CYB S110, RMS: 7W(3.5Wx2), Negro, Diseño Publicidad, Ideal:Tablet, Iphone, Ipad | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| POWER SOUND PORTÁTILES - Estéreo 1.0 (Batería Li-on Interna Recargable) - Plug 3.5 mm | |||||
| 2012P032 | SPUTNIK 3 - CYB S103, RMS: 4W, Blanco Aterciopelado,Micro SD, Cable Ext. 20cm | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P033 | FANATIC DISCO - CYB S200, RMS: 4W, Negro con diseño. | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P034 | FANATIC RAVE - CYB S200, RMS: 4W, Negro con diseño. | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P035 | FANATIC KILLER - CYB S200, RMS: 4W, Negro con diseño. | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012P036 | FANATIC TOTEM - CYB S200, RMS: 4W, Negro con diseño. | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| POWER SOUND PORTÁTILES - Estéreo 2.0 (Batería Li-on Interna Recargable) | |||||
| 2012P037 | BEATNIK SD - CYB S118m, RMS: 8W (4Wx2), Negro,SD + USB, FM, Emisora Display, Conector USB | 17,60 | 46,46 | 1año | |
| 2012P038 | BEATNIK SD - CYB S118m, RMS: 8W (4Wx2), Azul,SD + USB, FM, Emisora Display, Conector USB | 17,44 | 46,04 | 1año | |
| 2012P039 | BEATNIK SD - CYB S118m, RMS: 8W (4Wx2), Verde,SD + USB, FM, Emisora Display, Conector USB | 17,44 | 46,04 | 1año | |
| 2012P040 | BEATNIK SD - CYB S118m, RMS: 8W (4Wx2), Rosado,SD + USB, FM, Emisora Display, Conector USB | 17,44 | 46,04 | 1año | |
| 2012P041 | BEATNIK SD - CYB S118m, RMS: 8W (4Wx2), Rojo,SD + USB, FM, Emisora Display, Conector USB | 31,84 | 84,06 | 1año | |
| POWER SOUND PORTÁTIL - Estéreo (Batería Li-on Extraíble Recargable) + Conector USB | |||||
| 2012P042 | HACKER -CYB S116, RMS:8W (4Wx2), Negro , micro SD + USB, FM, Muestra emisora, Salida auriculares ,Bat. 4C | 13,50 | 35,64 | 1año | |
| 2012P043 | CYBORG 4 - CYB S108, RMS: 6W(3Wx2),Negro, Micro SD, FM, Emisora Display | 14,22 | 37,54 | 1año | |
| 2012P044 | CYBORG 4 - CYB S108, RMS: 6W(3Wx2),Rojo, Micro SD, FM, Emisora Display | 12,64 | 33,37 | 1año | |
| 2012P045 | VIBRANT -CYB S106, RMS:8W (4Wx2), Negro, micro SD, FM, Muestra emisora | 12,64 | 33,37 | 1año | |
| 2012P046 | ROCKER SD - CYB S112, RMS: 8W (4Wx2), Negro, SD+USB, FM, Entrada sonido, Bat.4C | 15,84 | 41,82 | 1año | |
| 2012P047 | ROCKER ART - CYB S112, RMS: 8W (4Wx2), Negro c/ Diseño , SD+USB, Entrada sonido, Bat.4C | 17,60 | 46,46 | 1año | |
| TECLADOS | MICRONICS | ||||
| PS/2 MULTIMEDIA / INTERNET + SISTEMA LASER ANTI BORRADO | |||||
| 2012T001 | BENETTON - MIC K522, Negro Rasgado, Teclas Hot brillantes, Teclas Planas, Anti Derrame | 10,62 | 28,04 | 1año | |
| 2012T002 | MINI - MIC K500, Negro/Plata, Teclas Planas, Teclas Hot plateados | 11,70 | 30,89 | 1año | |
| 2012T003 | CARUSSO - MIC K708, Negro brillante, Teclas Hot cromadas, Teclas Planas, Anti Derrame,Barniz Antiborrado | 11,70 | 30,89 | 1año | |
| 2012T004 | SHELBY MINI - MIC K718,Teclas Planas, Laser Antiborrado | 11,70 | 30,89 | 1año | |
| 2012T005 | CAPRICE - MIC K706, Negro, Teclas Planas, Laser Antiborrado | 12,60 | 33,26 | 1año | |
| 2012T006 | PLAYER - MIC K711, Negro, Teclas Planas, Laser Antiborrado | 13,50 | 35,64 | 1año | |
| USB MULTIMEDIA / INTERNET + SISTEMA LASER ANTI BORRADO + TECLAS TIPO CHOCOLATE | |||||
| 2012T007 | SPIRIT - MIC K702, Negro, Teclas Hot cromadas | 10,62 | 28,04 | 1año | |
| 2012T008 | ALPINE MINI - MIC K721, Blanco, Laser Antiborrado | 10,62 | 28,04 | 1año | |
| 2012T009 | ALPINE MINI - MIC K721, Negro, Laser Antiborrado | 10,62 | 28,04 | 1año | |
| 2012T010 | YUPPIE SLIM MINI- MIC K716, Negro/Plata | 12,42 | 32,79 | 1año | |
| 2012T011 | ETHERNITY - MIC K722, Negro / Rojo | 12,60 | 33,26 | 1año | |
| 2012T012 | MAGNUS - MIC K735, Negro, Anti Derrame | 13,50 | 35,64 | 1año | |
| 2012T013 | LUGANO - MIC K700, Rojo, Teclas Hot brillantes, Muñequera Integrada | 13,50 | 35,64 | 1año | |
| 2012T014 | FREEDOM - MIC K710, Negro, Teclas Circulares | 13,50 | 35,64 | 1año | |
| 2012T015 | INFINITY - MIC K713, Negro brillante, Muñequera Integrada | 15,30 | 40,39 | 1año | |
| 2012T016 | NEON - MIC K600, Barniz Anti Borrado, Ideal para NOTEBOOK | 9,90 | 26,14 | 1año | |
| PS/2 / USB ESTÁNDAR + SISTEMA ANTI DERRAME | |||||
| 2012T017 | EVOLUTION - CYB K101, PS/2, Negro/Plata, Laser Anti Borrado | 8,46 | 22,33 | 1año | |
| 2012T022 | ROCKER - CYB K100, PS/2, Negro, Laser Anti Borrado | 8,82 | 23,28 | 1año | |
| 2012T023 | ROCKER - CYB K100, USB, Negro, Laser Anti Borrado | 9,00 | 23,76 | 1año | |
| 2012T024 | NEWTON - CYB K238, Negro/Plata, Teclas Hot Cromadas, Barniz Anti Borrado | 9,90 | 26,14 | 1año | |
| KIT DE COMPUTADORA | |||||
| 2012T025 | OTHELO - MIC T100, Teclado Othelo K505 USB + Mouse Othelo M401 USB, Presentación Negro c/Rojo | 16,80 | 44,35 | 1año | |
| 2012T026 | NEWTON - CYB T100, Teclado Newton K238 + Mouse Newton M205, Presentación Negro c/Plata | 12,00 | 31,68 | 1año | |
| 2012T027 | CYCLONE - CYB T103, Teclado Cyclone K200r + Mouse M211, Presentación Negro c/Azul | 12,00 | 31,68 | 1año | |
| WEB CAM - FULL HD 1080P - Windows 7- USB 2.0 - Face Tracking - Mic. Incorporado - Plug & Play | |||||
| 2012W001 | CARUSSO - MIC W701, Azul/ Negro, lente 5G, 1080/ 20 M pixel Interpolado, 6 Leds, Clip de Ajuste | 24,00 | 63,36 | 1año | |
| 2012W002 | AVANTI - MIC W702, Cromo/ Negro, lente 5G, 12 M pixel Interpolado, 6 Leds, Clip de Ajuste | 25,60 | 67,58 | 1año | |
| WEB CAM - Windows 7- USB 2.0 - Face Tracking - Microfono Incorporado - Plug & Play | |||||
| 2012W003 | INFINITY - MIC W301, Negro/Rojo, lente 2G2P, 12 M pixel Interpolado, 3 Leds, Clip de Ajuste | 13,60 | 35,90 | 1año | |
| 2012W004 | NORTON - MIC W302, Negro, lente 2G2P, 12 M pixel Interpolado, Función de Luz manual, Clip de Ajuste | 15,20 | 40,13 | 1año | |
| MOUSE | MICRONICS | ||||
| USB + OPTICO + 3B + SCROLL | |||||
| 2012M001 | OTHELO - MIC M401, Negro/Rojo, Superficie brillante, 800 dpi | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012M002 | ARTIST - MIC M601, Amarillo / Negro, Superficie Brillante, 800 dpi | 6,56 | 17,32 | 1año | |
| 2012M003 | BENETTON - MIC M621, Purpura Brillante, 1000 dpi | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M004 | BENETTON - MIC M621, Rojo Brillante, 1000 dpi | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M005 | AVANTI MINI - MIC M426, Magenta Rubber,Detalles Cromados, Incluye adaptador PS/2, 800 dpi | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M006 | AVANTI MINI - MIC M426, Limón Rubber,Detalles Cromados, Incluye adaptador PS/2, 800 dpi | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M007 | MILANO - MIC M402, Purpura/Negro, Superficie brillante, 800 dpi | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M008 | MILANO - MIC M402, Rosado /Negro, Superficie brillante, 800 dpi | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M009 | CARUSSO - MIC M412, Rojo / Negro, Superficie Brillante, DPI graduable 800-1200-1600 | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M010 | CARUSSO - MIC M412, Purpura / Negro, Superficie Brillante, DPI graduable 800-1200-1600 | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M011 | CARUSSO - MIC M412, Azul / Negro, Superficie Brillante, DPI graduable 800-1200-1600 | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012M012 | CARUSSO - MIC M412, Turquesa / Negro, Superficie Brillante, DPI graduable 800-1200-1600 | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M013 | CARUSSO - MIC M412, Dorado / Negro, Superficie Brillante, DPI graduable 800-1200-1600 | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M014 | VOGUE - MIC M422, Negro/ Blanco, Con Diseño, Superficie Brillante, DPI graduable 800-1200-1600 | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M015 | SOUR - MIC M605, Verde Rubber/Blanco, Base de Acrílico, con luz Led que cambia de colores, 800 dpi | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M016 | SOUR - MIC M605, Anaranjado Rubber/Blanco, Base de Acrílico, con luz Led que cambia de colores, 800 dpi | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M017 | MAGNUS - MIC M635, Negro/Azul, Superficie Brillante, 800 dpi | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M018 | TITANIUM MINI - MIC M318BU, Negro/Cromo, Detalles cromados, 800 dpi | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M019 | VOGUE MINI - MIC M608, Negro/Cromo con Diseño, | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M020 | VOGUE MINI - MIC M608, Rojo/Cromo con Diseño, | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M021 | NORTON - MIC M411, Negro / Purpura, superficie brillante | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M022 | COSMO - MIC M611, Celeste/Plata | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M023 | COSMO - MIC M611, Limón/Plata | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012M024 | ETHERNITY - MIC M622, Negro/Rojo | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012M025 | LUGANO FX - MIC M607, Negro Con Diseño | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012M026 | STRATOS - MIC M630, Negro/Azul Con Diseño, Brillante | 8,80 | 23,23 | 1año | |
| 2012M027 | THERODACTIL - MIC M615, Magenta/Negro/Plata | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| MOUSE | CYBERTEL | ||||
| USB + OPTICO + 3B + SCROLL + 800dpi | |||||
| 2012M027 | CYCLONE - CYB M221, Negro/ Magenta, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M028 | DERBY - CYB M218, Rojo / Cromo, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M029 | DERBY - CYB M218, Azul / Cromo, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M031 | DERBY - CYB M218, Rosado/ Cromo, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M032 | DERBY - CYB M218, Purpura / Cromo, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M033 | DERBY - CYB M218, Turquesa / Cromo, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M034 | MALBEC - CYB M207, Rosado / Negro, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M035 | MALBEC - CYB M207, Magenta / Negro, Superficie brillante | 4,80 | 12,67 | 1año | |
| 2012M036 | CARRERA - CYB M212, Negro, Detalles plateados | 4,96 | 13,09 | 1año | |
| 2012M037 | CARRERA - CYB M212, Verde/Negro, Detalles plateados | 5,60 | 14,78 | 1año | |
| 2012M038 | CARRERA - CYB M212, Rojo/ Negro, Detalles plateados | 5,60 | 14,78 | 1año | |
| 2012M039 | MANARELLO - CYB M215, Rojo, Detalles plateados | 5,60 | 14,78 | 1año | |
| 5,60 | 14,78 | 1año | |||
| MICROFONO / AURICULAR | |||||
| 2012I001 | RHAPSODY - MIC H705, Rosado, Cable Nylon | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I002 | RHAPSODY - MIC H705, Azul, Cable Nylon | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I003 | RHAPSODY - MIC H705, Rojo, Cable Nylon | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I004 | BENETTON - MIC H720iL, Negro/Rosado, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable,Sujetador de cable, Ctrl. Vol. en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I005 | SPARKO - MIC H845iL, Negro/Plata, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 6,88 | 18,16 | 1año | |
| 2012I006 | SPARKO - MIC H845iL, Negro/Azul, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I007 | SPARKO - MIC H845iL, Negro/Rojo, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I008 | PLATINUM DJ - MIC H701, Negro/Rojo, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Orejera | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I009 | PLATINUM DJ - MIC H701, Negro/Azul, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Orejera | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I010 | PLATINUM DJ - MIC H701, Negro/Verde, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Orejera | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I011 | PLATINUM DJ - MIC H701, Negro/Purpura, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Orejera | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I012 | PLATINUM DJ - MIC H701, Negro/Rosado, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Orejera | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I013 | PLATINUM DJ - MIC H701, Negro/Magenta, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Orejera | 7,20 | 19,01 | 1año | |
| 2012I014 | EXCEL - MIC H715iL,Plata, Detalles cromados, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I015 | ALPINE - MIC H709iL, Blanco, Detalles cromados, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Ctrl. Vol. en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I016 | OTHELO - MIC H702, Negro/Rojo Aterciopelado/Rojo, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I017 | OTHELO - MIC H702, Negro/Purpura Aterciopelado/Rojo, Orejeras de Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I018 | FOLIE - MIC H706, Blanco/Dorado, Orejeras Giratorias, Banda Ajustable y Plegable, Control Volumen en Cable, | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I019 | FOLIE - MIC H706, Blanco/Rosado, Orejeras Giratorias, Banda Ajustable y Plegable, Control Volumen en Cable, | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I020 | FOLIE - MIC H706, Blanco/Purpura, Orejeras Giratorias, Banda Ajustable y Plegable, Control Volumen en Cable, | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I021 | FOLIE - MIC H707, Negro/Azul, Orejeras Giratorias, Banda Ajustable y Plegable, Control Volumen en Cable, | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I022 | FOLIE - MIC H707, Negro/Verde, Orejeras Giratorias, Banda Ajustable y Plegable, Control Volumen en Cable, | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I023 | FOLIE - MIC H707, Negro/Rojo, Orejeras Giratorias, Banda Ajustable y Plegable, Control Volumen en Cable, | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I024 | MAXIN - MIC H726, Blanco, Banda Ajustable, Almohadillas protectoras, Control Volumen en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I025 | YUPIE - MIC H725, Celeste, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protectora en Cuero, Control Volumen en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I026 | YUPIE - MIC H725, Verde, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protectora en Cuero, Control Volumen en Cable | 6,24 | 16,47 | 1año | |
| 2012I027 | YUPIE - MIC H725, Rosado, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protectora en Cuero, Control Volumen en Cable | 9,44 | 24,92 | 1año | |
| 2012I028 | KILLER - MIC H722, Azul, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protec en Cuero, Cont. Vol. Cable, Soporte de Orejera flexible | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| 2012I029 | KILLER - MIC H722, Celeste, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protec en Cuero, Cont. Vol. Cable, Soporte de Orejera flexible | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| 2012I030 | KILLER - MIC H722, Rojo, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protec en Cuero, Cont. Vol. Cable, Soporte de Orejera flexible | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| 2012I031 | KILLER - MIC H722, Purpura, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protec en Cuero, Cont. Vol. Cable, Soporte de Orejera flexible | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| 2012I032 | OTHELO ADV - MIC H727, Negro/Rojo, Almohadillas y Banda Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| 2012I033 | OTHELO ADV - MIC H727, Blanco/Rosado, Almohadillas y Banda Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| 2012I034 | PILOT - MIC H728, Negro, Almohadillas Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 11,20 | 29,57 | 1año | |
| 2012I035 | PILOT - MIC H728, Rosado, Almohadillas Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 13,60 | 35,90 | 1año | |
| 2012I036 | PILOT - MIC H728, Rojo, Almohadillas Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 13,60 | 35,90 | 1año | |
| 2012I037 | PILOT - MIC H728, Blanco, Almohadillas Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 13,60 | 35,90 | 1año | |
| 2012I038 | BOSS - MIC H724, Celeste, Almohadillas y Banda Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 13,60 | 35,90 | 1año | |
| 2012I039 | BOSS - MIC H724, Verde, Almohadillas y Banda Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 13,60 | 35,90 | 1año | |
| 2012I040 | BOSS - MIC H724, Rosado, Almohadillas y Banda Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 14,40 | 38,02 | 1año | |
| 2012I041 | BOSS - MIC H724, Rojo, Almohadillas y Banda Protec. en Cuero, Banda Ajustable, Control Volumen en Cable | 14,40 | 38,02 | 1año | |
| 2012I042 | FRANTIC - MIC H723, Rojo, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protec en Cuero, Cont. Vol. Cable, Soporte de Orejera flexible | 14,40 | 38,02 | 1año | |
| 2012I043 | FRANTIC - MIC H723, Blanco, Banda Ajustable, Almohadillas y Banda Protec en Cuero, Cont. Vol. Cable, Soporte de Orejera flexible | 14,40 | 38,02 | 1año | |
| GABINETES -CASE | MICRONICS | ||||
| ESSENTIAL MICRO ATX - 230W/530, 20+4 PINES, 2 SATA, P8(4x2), Cooler 8cm, Mic. / Aur. | |||||
| 2012G0001 | PLAYER - G3, Negro, 10 Botones de Función, 4 Botones Direccionables. | 40,80 | 107,71 | 1año | |
| 2012G0002 | PLAYER - G3, Azul, 10 Botones de Función, 4 Botones Direccionables. | 41,44 | 109,40 | 1año | |
| 2012G0003 | PLAYER PLUS - G8, Verde,13 Botones de Función, 4 Botones Direccionables. | 41,44 | 109,40 | 1año | |
| 2012G0004 | PLAYER PLUS - G8, Celeste, 13 Botones de Función, 4 Botones Direccionables. | 41,44 | 109,40 | 1año | |
| 2012G0005 | PLAYER DOUBLE - G333, Negro, 10 Botones de Función, 4 Botones Direccionables. | 43,20 | 114,05 | 1año | |
| ESSENTIAL AIR DUCT, 20+4 PINES, 2 SATA, P8(4x2), Ducto Aire, Rejilla Ventilación, Cooler 8cm, 2 USB, Mic. / Aur. | |||||
| 2012G0006 | VOLTAIRE - MIC C316, Negro, Superficie Brillante, Audio HD (P: x A: x H: cm) | 34,45 | 90,95 | 1año | |
| 2012G0007 | POISON - MIC C384, Negro/ Gris, Superficie Brillante | 35,75 | 94,38 | 1año | |
| 2012G0008 | POISON - MIC C384, Negro/ Rojo, Superficie Brillante | 35,75 | 94,38 | 1año | |
| 2012G0009 | MIURA - MIC C391, Negro/ Rojo, Superficie Brillante (P:42 x A:18 x H:42 cm) | 35,75 | 94,38 | 1año | |
| 2012G0010 | ALPINE - MIC C317, Blanco/ Rojo, 230W/530, 02 Molex IDE (P:43 x A:17 x H:36 cm), Audio HD | 35,75 | 94,38 | 1año | |
| ESSENTIAL + SD Reader 230W/600, 20+4 PINES, 2 SATA, P8 (4x2), Ducto Aire, Rejilla Ventilación, Cooler 8cm, 2 USB, Mic. / Aur. | |||||
| 2012G0011 | LOTUS - MIC C300, Negro Brillante/Rojo, SD Reader y Audio HD | 38,35 | 101,24 | 1año | |
| 2012G0012 | LOTUS - MIC C300, Negro Brillante/Azul, SD Reader y Audio HD | 38,35 | 101,24 | 1año | |
| ESSENTIAL TAC 2.0 - 20+4 PINES, 3 MOLEX IDE, 2 SATA, P8(4x2), Cooler 8cm, 2 USB, Mic. / Aur. | |||||
| 2012G0013 | BLAZER - MIC C325, Negro/Limon, Audio HD | 34,45 | 90,95 | 1año | |
| 2012G0014 | BLAZER - MIC C325, Negro/Magenta, Audio HD | 34,45 | 90,95 | 1año | |
| 2012G0015 | DUCATI - MIC C322, Negro/Rojo, Audio HD | 35,10 | 92,66 | 1año | |
| 2012G0016 | CAVALIER - MIC C323, Negro/Azul, Audio HD | 35,10 | 92,66 | 1año | |
| 2012G0017 | SPACE - MIC C368, Negro, Diseño Frontal, Superficie Brillante (P:40 x A:17 x H:40 cm), Audio HD | 35,10 | 92,66 | 1año | |
